发酵腐叶土


| 苏门答腊(印度尼西亚)工厂产 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 状态 | 重量 | 开放容量 | 集装箱数量 | 集装箱 |
| 发酵腐叶土 | 8周发酵酵40mm | 28kg±2kg | 200L | 约880-900袋 | 40'HC |
| 发酵腐叶土 | 8周发酵25mm | 28kg±2kg | 180L | 约880-900袋 | 40'HC |
| 发酵腐叶土 | 8周发酵15mm | 22kg±2kg | 100L | 约1200-1350袋 | 40'HC |
| 发酵腐叶土 | 8周发酵発酵06mm | 20kg±2kg | 80L | 约1300-1400袋 | 40'HC |
| 干叶 | 干叶40mm | 27kg±2kg | 200L±10L | 约900-920袋 | 40'HC |


有机肥是 & 椰子壳泥炭土
| Java的(印度尼西亚)工厂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 状态 | 原料 | 重量 | 开放容量 | コンテナ入数 | コンテナ |
| 有机氮肥NGI | 粉末 | 机蝙蝠肥 | 18kg±2kg | 70〜80L | 約500袋 | 40’HC・20菲特 |
| 有机氮肥 NGII | 粉末 | 机蝙蝠肥 | 18kg±2kg | 70〜80L | 約550袋 | 20菲特 |
| 有机磷酸PGP | 粉末 | 有机海岛肥 | 20kg±2kg | 16L±5L | 約1000袋 | 20菲特 |


| 菲律宾工厂产 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 状态 | 原料 | 重量 | 开放容量 | 集装箱数量 | 集装箱 |
| 椰子壳泥炭土CP | 5kg装 7:1压缩制品 | 椰子壳泥炭土 PH5.5〜6.5 EC0.2〜0.5 | 5kg 300×300×100cm | 65L | 4000〜4800个 | 40'HC |


